| 機関名 | 中小企業庁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 制度名 | |||||
| 事業目的 | この事業は、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援することを目的とするものです。 | ||||
| 対象要件 | 認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年で「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。 または、「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。 | ||||
| 事業内容 | 1 企業間データ活用型:複数の中小企業・小規模事業者が、事業者間でデータ・情報を共有し、連携体全体として新たな付加価値の創造や生産性の向上を図るプロジェクトを支援。 2 一般型:中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援 3 小規模型:小規模な額で中小企業・小規模事業者が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を支援(設備投資を伴わない試作開発等も支援) | ||||
| 補助率等 | 1 企業間データ活用型 補助上限額:1,000万円/者(※1) 補助率:2/3 (※1)連携体は10者まで、さらに200万円×連携参加数を上限額に連携体内で配分可能 2 一般型 補助上限額:1,000万円 補助率1/2(※2) (※2)生産性向上特別措置法(案)に基づく先端設備等導入計画の認定又は経営革新計画の承認を取得して一定の要件を満たすものは、補助率2/3 3 小規模型 補助上限額:500万円 補助率 小規模事業者2/3、その他1/2 ●1~3共通 生産性向上に資する専門家を活用する場合 補助上限額30万円アップ | ||||
| 募集期間 | 平成30年8月3日(金)~平成30年9月10日(金) 当日消印有効 | ||||
| 問い合わせ先 | 中小企業庁経営支援部技術・経営革新課長 師田様 担当者:井上様、西澤様、安藤様 電話:03-3501-1511(内線5351~5) 03-3501-1816(直通) FAX:03-3501-7170 | ||||
詳細については、全国中小企業団体中央会のホームページをご覧ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿