| 機関名 | 中小企業庁 |
|---|---|
| 制度名 | ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 |
| 事業概要 | この事業は、中小企業・小規模事業者等が、認定支援機関と連携して、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。 |
| 事業目的 | 足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者等が取り組 む生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投 資等の一部を支援することを目的とします。 |
| 対象要件 | 認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者等であり、次の要件のいずれかに取組むものであること。 ・「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示 された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセ スの改善であり、3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常 利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。 ・「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を 活用した革新的な試作品・生産プロセスの改善であり、3~5年 で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%向上を達 成できる計画であること。 |
| 補助対象 | 日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業者および特定非営利活動法人に限る 詳細は、公募要領(参考版・PDF形式)をご覧ください。 |
| 補助対象事業及び補助率等 | (一般型) ・概要 小規模な額で中小企業者等が行う革新的サービス 開発・ 生産プロセスの改善を支援します。 ・補助額 100万円~500万円 ・補助率 1/2以内(一定の要件を満たす場合は2/3以内) ・設備投資 必要 ・補助対象経費 機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、 クラウド利用費 ・その他 複数の中小企業者等が共同で申請を行うことが可能 (小規模型・設備投資のみ) ・概要 小規模な額で中小企業者等が行う革新的サービス 開発・ 生産プロセスの改善を支援します。 ・補助額 100万円~500万円 ・補助率 1/2以内(一定の要件を満たす場合は2/3以内) ・設備投資 必要 ・補助対象経費 機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、 クラウド利用費 ・その他 複数の中小企業者等が共同で申請を行うことが可能 (小規模型 試作開発等) ・概要 小規模な額で中小企業者等が行う試作品開発 (設備等を 伴わない試作開発等を含む)を支援 ・補助額 100万円~500万円 ・補助率 1/2以内(一定の要件を満たす場合は2/3以内) ・設備投資 可能(必須ではない) ・補助対象経費 機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経 費、クラウド利用費、原材料費、外注加工費、 委託費、知的財産権等関連経費 ・その他 複数の中小企業者等が共同で申請を行うことが可能 ※生産性向上に資する専門家を活用する場合は、補助上限額30万 円アップ |
| 募集期間 | 第一次 2019年2月18日(月)~2019年2月23日(土) 消印有効 第二次 2019年2月18日(月)~2019年5月 8日(水) 消印有効 |
| 問い合わせ先 | 全国中小企業団体中央会および各地域事務局(都道府県中小企業団体中央会) 受付時間:10:00~12:00、13:00~17:00(土日、祝日を除く) |
詳細については、全国中小企業団体中央会のホームページをご覧ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿