中小企業庁ではこれまで、消費税軽減税率制度の実施に向けて、複数税率に対応するレジの導入支援、受発注システムの改修等を補助金により支援してきましたが、全国の中小企業・小規模事業者等からの制度拡充の要望を踏まえ、2018年12月、軽減税率対策補助金の制度を拡充したのでお知らせします。
消費税軽減税率対策費補助金の概要(新旧対照表)
小売段階の支援(BtoC)| ①複数税率対応レジ等の導入等支援(A型) | ||
| 新 | 旧 | |
| 補助対象事業者 | 複数税率に対応して区分経理等を行うために、複数税率対応レジを導入する中小の小売事業者等 | 複数税率に対応して区分経理等を行うために、複数税率対応レジを導入する中小の小売事業者等 |
| 補助対象経費 | ①レジ等の本体(タブレット等を 含む。)、対応するソフトウェ ア導入に係る経費 ②券売機 ③レジ付属機器(バーコードリー ダー、レシートプリンタ等) ④設置に要する経費(商品マス タ設定費、運搬費、設置費等) | ①レジ等の本体(タブレット等を 含む。)、対応するソフトウェ ア導入に係る経費 ②レジ付属機器(バーコードリー ダー、レシートプリンタ等) ③設置に要する経費(商品マスタ 設定費、運搬費、設置費等) |
| 補助率 | 3/4以内 ※3万円未満のレジを1台のみ購入 する場合は4/5以内 | 2/3以内 ※3万円未満のレジを1台のみ購入 する場合は3/4以内 |
| 補助限度額 | ・レジ1台あたり20万円以内が 上限 ・商品マスタの設定、機器設置に 要する経費は1台あたり20万 円を加算 ・1事業所あたりの上限は200 万円 | ・レジ1台あたり20万円以内が 上限 ・商品マスタの設定、機器設置に 要する経費は1台あたり20万 円を加算 ・1事業所あたりの上限は200 万円 |
流通段階の支援(事業者間取引:BtoB)
| ②電子的受発注システム等の改修等支援(B型) | ||
| 新 | 旧 | |
| 補助対象事業者 | 軽減税率制度の実施に伴い、電子的に受発注を行うシステムの改修等を行う必要がある中小の小売事業者、卸売事業者等 | 軽減税率制度の実施に伴い、電子的に受発注を行うシステムの改修等を行う必要がある中小の小売事業者、卸売事業者等 |
| 補助対象経費 | ①電子的な受発注システム等の改修 (区分記載請求等保存方式に対応す る請求管理機能の改修を含む。) 等に要する経費 ②パッケージ製品・サービスの導入 に要する経費 等 | ①電子的な受発注システム等の改修 等に要する経費 ②パッケージ製品・サービスの導入 に要する経費 等 |
| 補助率 | 3/4以内 ※他の機能と一体的なパッケージ製 品の場合は、初期費用の1/2を 補助対象経費とする | 2/3以内 ※他の機能と一体的なパッケージ製 品の場合は、初期費用の1/2を 補助対象経費とする |
| 補助限度額 | ・発注システム:1,000万円 ・受注システム: 150万円 ※受注システム・発注システム両方 の場合は、1,000万円 | ・発注システム:1,000万円 ・受注システム: 150万円 ※受注システム・発注システム両方 の場合は、1,000万円 |
| ③区分記載請求書等への対応支援(C型) 2019年2月6日から受付開始 | ||
| 新 | ||
| 補助対象事業者 | 「区分記載請求書等保存方式」に対応するために、事業者間取引における請求書等の作成に係るシステムの開発・改修やパッケージ製品等の導入が必要な中小事業者等 | |
| 補助対象経費 | ①区分記載請求書等保存方式に対応する請求書等の作成・発行を行う システム等の開発・改修等に要する経費 ②パッケージ製品の導入に要する経費 ③対応する事務処理機器等の導入経費 | |
| 補助率 | 3/4以内 ※他の機能と一体的なパッケージ製品・対応機器の場合は、初期費用 の1/2を補助対象経費とする | |
| 補助限度額 | ・1事業者あたり:150万円以内 | |
詳細については、軽減税率対策補助金事務局のホームページをご覧ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿